・・・男子5年の部・・・(25名) | ||||||||||||||||||||
優 勝 | 市村 勲(暁) | |||||||||||||||||||
第2位 | 名和田 虎太朗(松美) | |||||||||||||||||||
第3位 | 加倉 寛士(西京) | |||||||||||||||||||
第3位 | 上山 裕也(暁) | |||||||||||||||||||
1 | 市村 勲(暁) | 名和田 虎太朗(松美) | 14 | |||||||||||||||||
3-63 | 3-67 | |||||||||||||||||||
2 | 山見 成義(小郡) | 岩崎 翼(光) | 15 | |||||||||||||||||
3-54 | 3-59 | |||||||||||||||||||
3 | 住田 雄士朗(斉藤) | 渡部 武(防府) | 16 | |||||||||||||||||
3-71 | 3-73 | |||||||||||||||||||
4 | 山本 将慶(防府) | 江村 優希(富田) | 17 | |||||||||||||||||
3-55 | 3-60 | |||||||||||||||||||
5 | 鶴村 凛太郎(田布施) |
|
18 | |||||||||||||||||
3-64 | 3-68 | 欠 | ||||||||||||||||||
6 |
|
黒瀬 胤仁(玖珂) | 19 | |||||||||||||||||
欠 | 3-75 | 3-76 | ||||||||||||||||||
7 | 加倉 寛士(西京) | 3-77 | 橋本 貴仁(福川) | 20 | ||||||||||||||||
3-65 | 3-69 | |||||||||||||||||||
8 | 竹村 尚悟(玖珂) | 東 将輝(田布施) | 21 | |||||||||||||||||
3-56 | 3-61 | |||||||||||||||||||
9 |
|
田中 大士(熊毛) | 22 | |||||||||||||||||
欠 | ||||||||||||||||||||
3-72 | 3-74 | |||||||||||||||||||
10 | 中原 悠哉(熊毛) | 伊藤 隆誠(西京) | 23 | |||||||||||||||||
3-57 | 3-62 | |||||||||||||||||||
11 | 草津 裕貴(岩国) | |||||||||||||||||||
|
24 | |||||||||||||||||||
3-66 | 3-70 | |||||||||||||||||||
12 | 原野 天(阿知須) | 山本 一輝 | ||||||||||||||||||
3-58 | 上山 裕也(暁) | 25 | ||||||||||||||||||
13 | 木村 拓誠(光) | |||||||||||||||||||