第23回山口県中学新人柔道熊毛大会(石光孝彦杯) 120324,25 | |||||||
第1位 | 第2位 | 第3位 | |||||
男子団体 | 富田中学校 | 小郡中学校 | 岐陽中学校 | ||||
女子団体 | 麻里布中学校 | 富田中学校 | 常盤中学校 | ||||
男子個人 | 50kg級 | 三浦英真 | 萩東 | 藤田雅也 | 由宇 | 上山裕也 | 岐陽 |
55kg級 | 清水隆成 | 松美スポ少 | 島田凌介 | 富田 | M中雄太郎 | 岐陽 | |
60kg級 | 原田雄介 | 萩東 | 斉藤稔弥 | 富田 | 堀本勇太 | 小郡 | |
66kg級 | 冨田耕作 | 松美スポ少 | 和田弦也 | 萩東 | 山本寛太 | 麻里布 | |
73kg級 | 赤尾陸人 | 小郡 | 安野隼平 | 富田 | 市村 勲 | 岐陽 | |
81kg級 | 埜村幾久夫 | 小郡 | 田中大誠 | 常盤 | 山ア雄大 | 岐陽 | |
81kg超級 | 末廣悠弥 | 富田 | 福永矩宜 | 常盤 | 早本芽生 | 熊毛 | |
女子個人 | 40kg級 | 藤井優利花 | 富田 | 河村双葉 | 富田 | 谷片 暁 | 下松柔道会 |
44kg級 | 桝谷朋美 | 須々万 | 新村 歩 | 小月武道館 | 岡田美空 | 光スポ | |
48kg級 | 山見ちなつ | 川西 | 緑 楓 | 松美スポ少 | 神波りお | 麻里布 | |
52kg級 | 穴井良怜 | 松美スポ少 | 吉光奈菜 | 萩東 | 横山美帆 | 光スポ | |
57kg級 | 山本奈々瀬 | 常盤 | 大中緋奈子 | 麻里布 | 川岡もも花 | 麻里布 | |
63kg級 | 時重未央 | 富田 | 日柳綾香 | 下松 | 山ア彩加 | 常盤 | |
63kg超級 | 西林朋華 | 麻里布 | 江上真帆 | 住吉 | 原田みづき | 下松 | |
平成24年3月 |